A Elovias divulga o cronograma de melhorias na BR-040/495 para a semana de 18 de maio. O grande destaque da programação são os avanços nas obras da nova Ponte do Arranha-Céu, em Itaipava (km 60). A instalação da passarela temporária para pedestres foi bem-sucedida, e a previsão é que a liberação de travessia seja liberada ainda hoje. As equipes avançam com a prevista demolição da antiga estrutura da ponte e dão sequência às etapas de formas, armações e concretagem das novas vigas.
Frentes de pavimentação também serão executadas ao longo de toda a rodovia, isso inclui Duque de Caxias,, Serra de Petrópolis, Planalto Fluminense e Planalto Mineiro. O cronograma prevê ainda pintura de sinalização viária, limpeza de drenagens, estabilização de encostas, recuperação de passarelas e juntas, instalação de defensas metálicas e execução de cercas.
Devido às intervenções, o tráfego pode apresentar alterações pontuais. Ao trafegar pela rodovia, reduza a velocidade, redobre a atenção à sinalização e siga as orientações das equipes em operação.
| KM | Sentido | Região | Serviço | Período |
|---|---|---|---|---|
| 776.0 | SUL/RJ | BR-040 MG | Pintura de Sinalização Viária | DIURNO |
| 776.0 | NORTE/SUL | BR-040 MG | Instalação de Placas | DIURNO |
| 800.0 | Sul/RJ | BR-040 MG | Execução de Cerca | DIURNO |
| 804.0 | Norte/JF | BR-040 MG | Execução de Cerca | DIURNO |
| 806.0 | NORTE/SUL | BR-040 MG | Pavimentação | DIURNO |
| 809.4 | Norte/JF | BR-040 MG | Execução de Cerca | DIURNO |
| 826.0 | NORTE/SUL | BR-040 MG | Execução de Drenagem | DIURNO |
| 10.0 | Sul/RJ | BR-040 RJ | Pavimentação | DIURNO |
| 34.447 | Norte/Sul | BR-040 RJ | Montagem de Passarela de Pedestres (Ponte do Arranha-Céu) | DIURNO |
| 34.447 | Norte/Sul | BR-040 RJ | Demolição da Ponte Existente (Ponte do Arranha-Céu) | DIURNO |
| 36.57 | RJ/SUL | BR-040 RJ | Estabilização de Encosta | DIURNO |
| 43.0 | Norte/JF | BR-040 RJ | Pavimentação | DIURNO |
| 51.6 | Norte/JF | BR-040 RJ | Recuperação de Juntas | DIURNO |
| 56.0 | Norte/JF | BR-040 RJ | Execução de Terraplanagem | DIURNO |
| 60.0 | Norte/Sul | BR-040 RJ | Deformas de Vigas (Ponte do Arranha-Céu) | DIURNO |
| 60.0 | Norte/Sul | BR-040 RJ | Deformas e Armação de Vigas (Ponte do Arranha-Céu) | DIURNO |
| 60.0 | Norte/Sul | BR-040 RJ | Concretagem de Vigas (Ponte do Arranha-Céu) | DIURNO |
| 74.9 | Norte/Sul | BR-040 SERRA | Estabilização de Encosta | DIURNO |
| 78.0 | Norte/Sul | BR-040 SERRA | Estabilização de Encosta | DIURNO |
| 78.0 | Norte/Sul | BR-040 SERRA | Estabilização de Encosta | DIURNO |
| 79.1 | Norte/Sul | BR-040 SERRA | Restauração de Passarela | DIURNO |
| 80.0 | SUL/RJ | BR-040 RJ | Pintura e Instalação de Sinalização Viária | DIURNO |
| 81.6 | SUL/RJ | BR-040 SERRA | Pavimentação | DIURNO |
| 102.0 | Norte/Sul | BR-040 RMRJ | Manutenção e Instalação de Luminárias | NOTURNO |
| 102,000 | NORTE/JF | BR-040 RMRJ | Estabilização de Encosta | DIURNO |
| 105.0 | SUL/NORTE | BR-040 RMRJ | Manutenção de Passarelas | DIURNO |
| 108.0 | NORTE/JF | BR-040 RMRJ | Pintura de Sinalização Viária | DIURNO |
| 109.0 | SUL/RJ | BR-040 RMRJ | Pintura de Sinalização Viária | DIURNO |
| 109.8 | SUL/RIO | BR-040 RMRJ | Pavimentação | NOTURNO |
| 112.0 | NORTE/JF | BR-040 RMRJ | Pavimentação | NOTURNO |
| 112.0 | NORTE/JF | BR-040 RMRJ | Pavimentação | NOTURNO |
| 113.8 | SUL/RIO | BR-040 RMRJ | Pavimentação | NOTURNO |
| 113.8 | SUL/RIO | BR-040 RMRJ | Pavimentação | NOTURNO |
| 114.0 | SUL/RJ | BR-040 RMRJ | Limpeza de Drenagens | DIURNO |
| 114.5 | NORTE/JF | BR-040 RMRJ | Pavimentação | NOTURNO |
| 115.0 | NORTE/JF | BR-040 RMRJ | Pavimentação | NOTURNO |
| 115.6 | NORTE/JF | BR-040 RMRJ | Pavimentação | NOTURNO |
| 116.0 | NORTE/JF | BR-040 RMRJ | Pavimentação | NOTURNO |
| 117.0 | NORTE/JF | BR-040 RMRJ | Limpeza de Drenagens | DIURNO |
| 117.45 | NORTE/JF | BR-040 RMRJ | Pavimentação | NOTURNO |
| 119.35 | NORTE/JF | BR-040 RMRJ | Pavimentação | NOTURNO |
| 119.7 | SUL/RIO | BR-040 RMRJ | Pavimentação | NOTURNO |
| 120.05 | NORTE/JF | BR-040 RMRJ | Pavimentação | NOTURNO |
| 120.3 | NORTE/JF | BR-040 RMRJ | Pavimentação | NOTURNO |
| 120.8 | NORTE/JF | BR-040 RMRJ | Pavimentação | NOTURNO |
| 121.414 | SUL/RIO | BR-040 RMRJ | Pavimentação | NOTURNO |
| 121.881 | SUL/RIO | BR-040 RMRJ | Pavimentação | NOTURNO |
| 123.5 | SUL/RIO | BR-040 RMRJ | Pavimentação | NOTURNO |
| 124.2 | SUL/RIO | BR-040 RMRJ | Pavimentação | NOTURNO |
| 125.0 | NORTE/JF | BR-040 RMRJ | Instalação de Defensas Metálicas | NOTURNO |
Sobre a Elovias S.A. A Elovias S.A. é a concessionária responsável pela gestão, operação e modernização do trecho da BR-040 entre Juiz de Fora (MG) e o Rio de Janeiro (RJ). Formada pelo Consórcio Nova Estrada Real, a empresa tem o compromisso de promover o desenvolvimento da infraestrutura rodoviária com foco na segurança, inovação e sustentabilidade, contribuindo para o progresso econômico e social das regiões conectadas pela rodovia.
