A Elovias divulga o cronograma de obras para a semana de 11 de maio. A programação segue com a intervenção da Ponte do Arranha-Céu, no km 60, além de frentes de pavimentação em diversos trechos da BR-040. Na descida de Serra de Petrópolis (km 81), atuamos na demolição de placas e a modernização da via.
Outros serviços, como pintura e instalação de sinalização viária, limpeza de drenagens, estabilização de encostas, recuperação de passarelas e juntas, execução de cercas e instalação de defensas metálicas também estão previstos no escopo.
As ações de conservação e manutenção abrangem a Baixada Fluminense e Região Metropolitana do Rio de Janeiro, a Serra de Petrópolis, o Planalto Fluminense e o Planalto Mineiro. Em razão das intervenções, o tráfego pode apresentar alterações pontuais e controladas. Por isso, ao trafegar pela rodovia, é importante redobrar a atenção à sinalização e seguir as orientações das equipes em operação.
| KM | Sentido | Região | Serviço | Período |
|---|---|---|---|---|
| 97,000 | NORTE/JF | BR-040 SERRA | Pintura de Sinalização Viária | DIURNO |
| 93,000 | NORTE/JF | BR-040 SERRA | Pintura de Sinalização Viária | DIURNO |
| 89,000 | NORTE/JF | BR-040 SERRA | Pintura de Sinalização Viária | DIURNO |
| 85,000 | NORTE/JF | BR-040 SERRA | Pintura de Sinalização Viária | DIURNO |
| 81,600 | SUL/RJ | BR-040 SERRA | Pavimentação | DIURNO |
| 114,000 | SUL/RJ | BR-040 RMRJ | Limpeza de Drenagens | DIURNO |
| 102,000 | NORTE/JF | BR-040 RMRJ | Estabilização de Encosta | DIURNO |
| 100,600 | NORTE/JF | BR-040 SERRA | Pintura de Sinalização Viária | DIURNO |
| 826,0 | NORTE/SUL | BR-040 MG | Limpeza de Drenagens | DIURNO |
| 809,4 | NORTE/JF | BR-040 MG | Execução de Cerca | DIURNO |
| 804,0 | NORTE/JF | BR-040 MG | Execução de Cerca | DIURNO |
| 803,0 | NORTE/SUL | BR-040 MG | Pavimentação | DIURNO |
| 800,0 | SUL/RJ | BR-040 MG | Execução de Cerca | DIURNO |
| 776,0 | SUL/RJ | BR-040 MG | Pintura de Sinalização Viária | DIURNO |
| 125,0 | NORTE/JF | BR-040 RMRJ | Instalação de Defensa Metálica | NOTURNO |
| 124,5 | SUL/RIO | BR-040 RMRJ | Pavimentação | NOTURNO |
| 124,2 | SUL/RIO | BR-040 RMRJ | Pavimentação | NOTURNO |
| 123,9 | SUL/RIO | BR-040 RMRJ | Pavimentação | NOTURNO |
| 123,8 | SUL/RIO | BR-040 RMRJ | Pavimentação | NOTURNO |
| 123,4 | NORTE/JF | BR-040 RMRJ | Pavimentação | NOTURNO |
| 122,8 | SUL/RIO | BR-040 RMRJ | Pavimentação | NOTURNO |
| 117,0 | SUL/RIO | BR-040 RMRJ | Pavimentação | NOTURNO |
| 117,0 | NORTE/JF | BR-040 RMRJ | Limpeza de Drenagens | DIURNO |
| 116,75 | SUL/RIO | BR-040 RMRJ | Pavimentação | NOTURNO |
| 110,4 | NORTE/JF | BR-040 RMRJ | Pavimentação | NOTURNO |
| 109,67 | NORTE/JF | BR-040 RMRJ | Pavimentação | NOTURNO |
| 108,5 | SUL/RIO | BR-040 RMRJ | Pavimentação | NOTURNO |
| 108,0 | NORTE/JF | BR-040 RMRJ | Instalação de Sinalização Viária | NOTURNO |
| 106,0 | SUL/RIO | BR-040 RMRJ | Instalação de Sinalização Viária | NOTURNO |
| 106,0 | NORTE/JF | BR-040 RMRJ | Pintura e Instalação de Sinalização Viária | NOTURNO |
| 103,06 | NORTE/SUL | BR-040 RMRJ | Recuperação de Passarelas | DIURNO |
| 81,0 | NORTE/SUL | BR-040 SERRA | Pintura de Sinalização Viária | DIURNO |
| 81,0 | NORTE/SUL | BR-040 SERRA | Instalação de Sinalização Viária | DIURNO |
| 79,32 | NORTE/SUL | BR-040 SERRA | Recuperação de Juntas | DIURNO |
| 79,1 | NORTE/SUL | BR-040 SERRA | Recuperação de Passarelas | DIURNO |
| 78,0 | NORTE/SUL | BR-040 SERRA | Estabilização de Encosta | DIURNO |
| 74,9 | NORTE/SUL | BR-040 SERRA | Estabilização de Encosta | DIURNO |
| 73,9 | NORTE/JF | BR-040 RJ | Pavimentação | DIURNO |
| 60,0 | NORTE/SUL | BR-040 RJ | Desforma de Vigas (Ponte do Arranha-Céu) | DIURNO |
| 60,0 | NORTE/SUL | BR-040 RJ | Execução das Formas e Armação de Vigas | DIURNO |
| 60,0 | NORTE/SUL | BR-040 RJ | Concretagem das Vigas | DIURNO |
| 54,0 | RJ/SUL | BR-040 RJ | Estabilização de Encosta | DIURNO |
| 51,6 | NORTE/SUL | BR-040 RJ | Recuperação de Juntas | DIURNO |
| 30,0 | NORTE/SUL | BR-040 RJ | Recuperação de New Jersey | DIURNO |
| 22,0 | NORTE/JF | BR-040 RJ | Pavimentação | DIURNO |
| 20,0 | NORTE/SUL | BR-040 RJ | Limpeza de Drenagens | DIURNO |
| 6,0 | SUL/RJ | BR-040 MG | Pavimentação | DIURNO |
Sobre a Elovias S.A. A Elovias S.A. é a concessionária responsável pela gestão, operação e modernização do trecho da BR-040 entre Juiz de Fora (MG) e o Rio de Janeiro (RJ). Formada pelo Consórcio Nova Estrada Real, a empresa tem o compromisso de promover o desenvolvimento da infraestrutura rodoviária com foco na segurança, inovação e sustentabilidade, contribuindo para o progresso econômico e social das regiões conectadas pela rodovia.
